




四層四門電子防潮柜 XZDB-660L
用途: IC、半導體器件 粉末、細小料粒產品、藥材等工業(yè)級微電腦防潮箱 硅圓晶片 電氣元器件 液晶玻璃基片 光學膠片及鏡片 石英振動器 精密儀器儀表等儲存 其他電子元件
所屬分類:
關鍵詞:
四層四門電子防潮柜 XZDB-660L
產品詳情
防潮柜技術參數(shù)
傳感器:采用進口溫濕度模塊,精度±3%RH
除濕機芯:分子篩快速動態(tài)的除濕機芯
濕度控制范圍:5%RH~當前環(huán)境濕度可設定,濕度波動范圍±3%RH
溫度顯示范圍:環(huán)境溫度±3%℃, 電壓110V~220V
電子防潮柜規(guī)格表:
型號 | 內尺寸 W×D×H(mm) |
外尺寸 W×D×H(mm) |
隔板(塊) | 開門數(shù)量 |
XZDB-43L | 350×280×435 | 400×400×560 | 1 | 單門 |
XZDB-80L | 350×280×815 | 400×400×980 | 3 | 上下共2門 |
XZDB-134L | 400×400×835 | 450×450×1000 | 3 | 單門 |
XZDB-235L | 554×370×1145 | 604×420×1310 | 3 | 上下共2門 |
XZDB-284L | 850×400×835 | 900×450×1000 | 3 | 左右各1門 |
XZDB-375L | 554×500×1355 | 604×550×1520 | 4 | 上下共2門 |
XZDB-362L | 554×400×1635 | 600×450×1800 | 5 | 上中下共3門 |
XZDB-528L | 950×450×1235 | 1000×500×1400 | 4 | 左右各1門 |
XZDB-660L | 1150×400×1435 | 1200×450×1600 | 4 | 左右各2門 |
XZDB-1012L | 1150×550×1600 | 1200×600×1800 | 5 | 左右各2門 |
XZDB-1248L | 1200×650×1600 | 1250×700×1800 | 5 | 左右各3門 |
上一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系